roadracing
March 29, 2024, 04:22:25 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: roadracing.webnode  facebook photogaleries


 
  Home Help Search Gallery Staff List Login Register  

MANX GRAND PRIX

Pages: 1 2 [3] 4
  Print  
Author Topic: MANX GRAND PRIX  (Read 3161 times)
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #30 on: August 25, 2012, 01:03:41 pm »

Na Ballough se Kamil dostal do vedení závodu !
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #31 on: August 25, 2012, 01:06:03 pm »

V Ramsey už Kamil vede o 9 vteřin !!!
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
nahac
mechanik
*
Posts: 14


« Reply #32 on: August 25, 2012, 01:06:41 pm »

Kamile tahej!
Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #33 on: August 25, 2012, 01:17:29 pm »

Mlha na Bungalow trochu zhoustla. Kamil teď pojede na pit stop, ještě je tu Daen Roberts, který vedl v prvním kole, ale pit stop si vybral právě po úvodním kole.

2. kolo
1. Kamil Holan* (9) (L2)600cc Yamaha01:19.05109.781 (20:37.27)
2. Andrew Soar* (1) (L2)750cc Suzuki01:18.44108.362 (20:53.46)+00:11.86
3. John Simpson* (7) (L2)675cc Triumph01:18.72109.808 (20:36.96)+00:19.14
4. Adrian Harrison*(3) (L2)600cc Yamaha01:11.99100.013 (22:38.10)+02:25.43
5. Jamie Hodson* (2) (L2)600cc Yamaha01:12.7799.927 (22:39.27)+02:43.45
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
Jirka 97
senior TT
****
Posts: 292



« Reply #34 on: August 25, 2012, 01:32:30 pm »

Kurňa, to sou nervy Grin.....ať to dobře dopadne!!
Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #35 on: August 25, 2012, 01:37:06 pm »

KAMIL HOLÁN ZVÍTĚZIL V MANX GRAND PRIX - NECOMERS RACE
GRATULUJU KAMILOVI K TOMUHLE FANTASTICKÝMU VÝSLEDKU JE TO DALŠÍ SUPER ÚSPĚCH ČESKÉHO ROAD RACINGU
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #36 on: August 25, 2012, 01:40:34 pm »

1. Kamil Holan* (9) (L3)600cc Yamaha 01:10.51 104.998 (21:33.63)
2. Andrew Soar* (1) (L3)750cc Suzuki 01:09.91 104.855 (21:35.38) +00:13.61
3. Dean Roberts* (22) (L3)600cc Honda 01:13.73 106.695 (21:13.05) +00:59.02
4. Peter Heijmans* (17) (L3)599cc Honda 01:08.80 102.145 (22:09.76) +01:22.68
5. Thilo Haefele* (19) (L3)600cc Yamaha 01:10.13 100.112 (22:36.76) +02:26.64
« Last Edit: August 25, 2012, 01:44:39 pm by wusa » Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
nahac
mechanik
*
Posts: 14


« Reply #37 on: August 25, 2012, 01:43:16 pm »

Tak to je bomba!  Obrovská gratulace letí z Plzně na Man. Těším se na fotky. Taky mě napadá jestli se hraje státní hymna Smiley
Report Spam   Logged
Jirka 97
senior TT
****
Posts: 292



« Reply #38 on: August 25, 2012, 01:47:00 pm »

No tak to je něco !! Kamil si to po všech těch peripetiích moc zaslouží !! Velké bahopřání a už se těším na jeho dojmy  Grin
« Last Edit: August 25, 2012, 01:57:21 pm by Jirka 97 » Report Spam   Logged
fotoman46
minibiker
**
Posts: 60


« Reply #39 on: August 25, 2012, 01:49:40 pm »

Super ! Kamile jsi borec !
Report Spam   Logged
(lk)
junior TT
***
Posts: 117



WWW
« Reply #40 on: August 25, 2012, 02:32:33 pm »

velka gratulace Smiley podle fotek z twitteru jel tim ostrovnim mlikem po pameti Smiley
Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #41 on: August 25, 2012, 02:36:02 pm »

The Newcomers Race Newcomers A - Class

1 9 Kamil Holan* 600cc Yamaha 01 03 39.57 106.683 Replica
2 1 Andrew Soar* 750cc Suzuki 01 03 53.19 106.304 Replica
3 22 Dean Roberts* 600cc Honda 01 04 38.60 105.060 Replica
4 17 Peter Heijmans* 599cc Honda 01 05 02.25 104.423 Replica
5 19 Thilo Haefele* 600cc Yamaha 01 06 06.21 102.739 Replica
6 18 Oliver Dupuy* 600cc Yamaha 01 06 26.43 102.218 Replica
7 3 Adrian Harrison* 600cc Yamaha 01 06 39.07 101.895 Replica
8 2 Jamie Hodson* 600cc Yamaha 01 06 56.47 101.453 Replica
9 12 Michael Hofman* 600cc Kawasaki 01 07 42.30 100.309 Replica
10 14 Steve Cervellin* 600cc Honda 01 07 51.74 100.076 Replica
11 16 John Aitken* 600cc Yamaha 01 07 55.65 99.980 Replica
12 11 Tapio Mustonen* 599cc Yamaha 01 08 40.20 98.899 Replica
13 10 Darren French* 750cc Suzuki 01 08 48.91 98.691 Replica
14 20 Adam Redding* 600cc Suzuki 01 09 22.40 97.896 Replica
15 23 Gary West* 600cc Honda 01 09 42.16 97.434 Replica
16 33 Thomas Gottschalk* 600cc Honda 01 10 14.71 96.681
17 24 Richard Hughes* 600cc Honda 01 10 15.75 96.658
18 28 Pete Weston* 600cc Kawasaki 01 12 28.51 93.707
19 21 David Crussell* 600cc Kawasaki 01 13 04.19 92.944
20 32 Les Liney* 600cc Honda 01 14 22.40 91.315
21 26 Rene Scheuren* 600cc Kawasaki 01 15 01.70 90.518
22 15 Rob Mitchel-Hill* 750cc Suzuki 01 15 11.03 90.331
23 31 Gary Pickles* 600cc Suzuki 01 17 46.90 87.314
24 30 Ernst Riede* 750cc Suzuki 01 20 11.48 84.690
Fastest Lap - 7 John Simpson* 20 mins 36.96 secs 109.808 mph

The Newcomers Race Newcomers B - Class


1 38 Andrew Dudgeon* 650cc Kawasaki / Olive Bullock Scholarship 01 06 10.94 102.617 Replica
2 48 Gary Gittins* 650cc Suzuki 01 07 10.32 101.105 Replica
3 41 Colin Stephenson* 650cc Suzuki 01 08 16.16 99.480 Replica
4 39 Rob Hodson* 650cc Kawasaki 01 09 32.02 97.671 Replica
5 45 Rad Hughes* 650cc Kawasaki 01 10 13.80 96.702 Replica
6 46 Gabrielle Burne* 650cc Suzuki / Paul Gilbert Gas Ltd 01 13 53.81 91.904
7 40 Mark Shields* 650cc Suzuki 01 16 48.87 88.413
8 51 Anthony Stock* 650cc Suzuki 01 20 21.05 84.522
9 50 Robert Miles* 650cc Suzuki 01 23 43.75 81.112
Fastest Lap - 38 Andrew Dudgeon* 21 mins 51.33 secs 103.580 mph

The Newcomers Race Newcomers C - Class

1 65 James Cowton* 400cc Honda 01 09 02.40 98.369 Replica
2 60 Renzo van der Donckt* 125cc Honda 01 15 06.78 90.416 Replica
3 58 Ben Palmer* 400cc Kawasaki 01 15 29.70 89.958 Replica
4 68 Christopher Smith* 400cc Kawasaki 01 18 21.74 86.667
5 61 Glen Cooke* 400cc Kawasaki 01 19 47.71 85.110
6 64 Adrian Bowman* 400cc Honda 01 20 30.20 84.362
Fastest Lap - 65 James Cowton* 22 mins 44.79 secs 99.523 mph
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #42 on: August 26, 2012, 02:07:39 am »









foto : Lousie Colclough
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
Jirka 97
senior TT
****
Posts: 292



« Reply #43 on: August 26, 2012, 05:40:43 am »

Hezky se na to kouká Grin....tak ať se daří i v pondělí !!
Report Spam   Logged
Ondrej
senior TT
****
Posts: 278


« Reply #44 on: August 26, 2012, 06:08:35 am »

Paráda Kamile ! Obrovská gratulace !
Report Spam   Logged

Pages: 1 2 [3] 4
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMF For Free - Create your own Forum


Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy