roadracing
March 28, 2024, 07:58:13 pm
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: roadracing.webnode  facebook photogaleries


 
  Home Help Search Gallery Staff List Login Register  

Mid Antrim 150

Pages: [1]
  Print  
Author Topic: Mid Antrim 150  (Read 589 times)
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« on: June 14, 2012, 11:34:10 am »

15. a 16. června se jede populární Mid Antrim.
Tradiční informace o okruhu a výsledcích nalezneš TADY

Letos bude Mid Antrim i s naší účastí. Krátce po návratu z Isle of Man TT se na britskou půdu opět vrací Michal Dokoupil. Indi pojede v místním tým Crossan, za který třeba loni startoval s R6 Sam Dunlop. V Ahgadowey se po dvouleté přestávce objeví i Michael Pearson, naproti tomu chybět bude Davy Morgan, který značně vyčerpal svůj letošní rozpočet... Nedaleko závodní trati bydlí Davy McCartney, kterého spousta z vás určitě zná. Davy je členem Blue Teamu a dlouhá léta dělal mechnika Victorovi Gilmorovi. Loni se tady pouze trénovalo, jeden z nespokojených farmářů vylil z pátka na sobotu olej na silnici, a tak závody byly z bezpečnostních důvodů zrušeny. Byl jsem tam dva týdny poté a na silnici byl pořád velký flek... Zdejší trať patří k jedné z ikon severoirské silnice - úzké cestičky, hodně terénních nerovností (takže skoky) a trať je samozřejmě docela rychlá. Traťový rekord drží Ryan Farquhar z roku 2007 a má hodnotu 1:56.435, což představuje průměr 109.521 mph (175.234 kmh). Loni jsem tady najezdil pár kol a když se podívám na Farquharův čas a průměr (a tím vlastně i ostatních jezdců), tak prostě nevěřím...  Grin Grin

Malá vzpomínka...


Uploaded with ImageShack.us
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný

Share on Facebook Share on Twitter

DaveJ
minibiker
**
Posts: 69



WWW
« Reply #1 on: June 14, 2012, 01:19:48 pm »

Moc pěkná fotka wuso, závidím, taky bych se tam rád podíval a na motorce o to víc Smiley
Indimu opět držíme palce a hlavně opatrně!!! Good luck!
Report Spam   Logged

DaveJ
Jirka 97
senior TT
****
Posts: 292



« Reply #2 on: June 14, 2012, 02:10:23 pm »

Taky Indimu držím palce, přeju dobrý výsledek na skoro novém (pro Indiho  Smiley) stroji a hlavně šťastný návrat !!
Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #3 on: June 15, 2012, 01:56:53 pm »

Právě mi píše Michael Pearson, že v Mid Antrim prší... šestky byly dnes zrušeny..... takže poněkud nasraný odjíždí domů
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #4 on: June 16, 2012, 02:13:32 pm »

Ryan Farquhar dominoval dnešnímu Mid Antrim 150, když si odvezl pět vítězství z pěti startů na 3.6-mile dlouhém Clough circuit. Farquhar zvítězil v Open, Supertwins, Supersport, Moto 450 a Grand Final.

Paul Robinson zvítězil ve 125cc, Tommy Henry v Junior.

Náš Michal Dokoupil byl patnáctý v Supersportech, desátý s Superike, jedenáctý v Grand Final, ve Twinech nedokončil pro technickou závadu.
« Last Edit: June 17, 2012, 08:34:22 am by wusa » Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #5 on: June 17, 2012, 02:45:45 am »

Moto 3 (125cc GP)
1 125R 18 Paul ROBINSON Aprilia 125 - Stoneyford Concrete a 7 15:53.302 93.551 2:14.137 94.981 5
2 125R 56 Sam WILSON Honda 125 - Logan Racing a 7 15:58.868 5.566 93.008 2:15.200 94.234 5
3 125R 97 Seamus ELLIOTT Honda 125 - Logan Racing a 7 16:04.136 10.834 92.500 2:15.568 93.978 3
4 125R 4 Barry DAVIDSON Honda 250 - Bob Wylie Racing a 7 16:26.697 33.395 90.385 2:18.049 92.289 7
5 125R 86 Nigel MOORE Honda 125 a 7 16:27.199 33.897 90.339 2:18.182 92.200 7
6 125R 33 Sam DUNLOP Honda 125 a 7 16:30.613 37.311 90.028 2:19.465 91.352 7
7 125R 9 Wayne KENNEDY Honda 125 - Harp Farm a 7 16:57.570 1:04.268 87.643 2:24.764 88.008 5
8 125R 49 Malcolm LOVE Aprilia 125 b 7 17:25.935 1:32.633 85.266 2:26.724 86.832 6
9 125R 14 Jack SANDS Honda 125 b 7 17:41.690 1:48.388 84.001 2:29.753 85.076 5
10 125R 75 Mark McNEILLY Honda 125 - Quarry Pro a 7 17:54.145 2:00.843 83.027 2:30.227 84.808
11 125R 333 Warren REEVE Honda 125 - Flexipatch a 7 18:30.765 2:37.463 80.290 2:24.982 87.876

250cc GP & SUPERSPORT 400
1 250R 74 Tommy HENRY Honda a 7 17:04.051 87.088 2:21.435 90.080 7
2 250R 4 Barry DAVIDSON Honda - Wylie Racing a 7 17:07.611 3.560 86.787 2:25.038 87.842 6
3 400R 196 Andy FARRELL Kawasaki 400 - Pro Plum b 7 17:19.166 15.115 85.822 2:25.051 87.834 2
4 250R 25 Bryan HARDING Honda a 7 17:39.975 35.924 84.137 2:28.397 85.853 7
5 400R 9 Gavin LUPTON Honda 400 - Don Racing b 7 17:42.521 38.470 83.935 2:28.731 85.661 6
6 400R 95 Robert GORDON Honda 400 b 7 17:42.788 38.737 83.914 2:30.074 84.894 6
7 250R 38 Darren GILPIN Honda - R F Linton/Turtle Transport a 7 18:19.371 1:15.320 81.122 2:35.130 82.127 2
8 400R 96 Stephen CARR Kawasaki 400 - Once Bitten b 7 18:53.260 1:49.209 78.696 2:38.142 80.563 7
9 400R 79 John McALLISTER Kawasaki 400 - Mac Racing b 7 19:20.325 2:16.274 76.860 2:41.467 78.904 6
10 400R 57 Yvonne MONTGOMERY Kawasaki 400 b 6 16:45.162 1 Lap 76.050 2:43.070 78.128 6
11 400R 75 Mark McNEILLY Kawasaki 400 b 6 17:13.069 27.907 73.995 2:43.146 78.092 3

Supertwins
1 STWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki 650 - KMR Kawasaki a 7 15:10.367 97.964 2:09.036 98.735 4
2 STWN 16 John BURROWS Kawasaki 650 - KBM Racing a 7 15:55.541 45.174 93.332 2:14.661 94.611 3
3 STWN 96 Andy FARRELL Kawasaki 650 - FCS a 7 16:14.899 1:04.532 91.479 2:17.688 92.531 2
4 STWN 24 Craig SHIRLAW Kawasaki 650 - Shirlaws Motorcycles a 7 16:22.273 1:11.906 90.792 2:18.653 91.887 6
5 STWN 57 Ian MORRELL Suzuki 650 - Gordy Hogg a 7 16:36.494 1:26.127 89.497 2:20.893 90.426 3
6 STWN 4 Sam DUNLOP Kawasaki 650 - Emerald Road Racing b 7 16:46.153 1:35.786 88.637 2:21.546 90.009 6
7 STWN 7 Dave WALSH Suzuki 650 - DRW Racing a 7 16:58.075 1:47.708 87.599 2:24.138 88.390 7
8 STWN 30 Aron HATCH Suzuki 650 b 7 17:06.630 1:56.263 86.869 2:24.042 88.449 5
9 STWN 177 Mark SHIELS Kawasaki 650 - KHL b 7 17:10.923 2:00.556 86.508 2:24.505 88.166 7
10 STWN 101 Robert McCRUM Suzuki 650 - ATH b 6 15:06.536 1 Lap 84.324 2:26.791 86.793 6
11 STWN 61 Roy McLARNON Suzuki 650 b 6 16:30.886 1:24.350 77.146 2:43.642 77.855 4

SUPERSPORT
1 SSPR 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki a 7 14:31.920 102.283 2:02.966 103.609 3
2 SSPR 65 Michael SWEENEY Yamaha - MJR Racing a 7 14:41.523 9.603 101.169 2:04.974 101.944 5
3 SSPR 82 Derek SHEILS Honda - T & M a 7 14:42.297 10.377 101.080 2:03.449 103.204 7
4 SSPR 97 Seamus ELLIOTT Yamaha - Logan Racing a 7 14:55.567 23.647 99.582 2:06.141 101.001 4
5 SSPR 16 John BURROWS Yamaha - Cookstown BE Racing a 7 14:58.509 26.589 99.256 2:05.019 101.908 5
6 SSPR 111 Brian McCORMACK Yamaha - CD Racing a 7 15:00.009 28.089 99.091 2:07.016 100.305 7
7 SSPR 93 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage a 7 15:00.721 28.801 99.013 2:06.959 100.351 7
8 SSPR 24 Craig SHIRLAW Kawasaki - Shirlaws Motorcycles b 7 15:27.235 55.315 96.181 2:10.986 97.265 5
9 SSPR 35 Trevor FERGUSON Triumph 675 b 7 15:27.394 55.474 96.165 2:09.667 98.255 7
10 SSPR 28 Paul GARTLAND Honda - Auto Tech / Bar Doe b 7 15:52.728 1:20.808 93.608 2:13.794 95.224 5
11 SSPR 69 Dave WOOLAMS Honda - Wooly's Autos b 7 15:54.783 1:22.863 93.406 2:13.681 95.304 5
12 SSPR 30 Wayne KENNEDY Suzuki - GB Racing b 7 15:55.374 1:23.454 93.349 2:14.577 94.670 3
13 SSPR 22 Stephen McILVENNA Yamaha b 7 15:56.801 1:24.881 93.209 2:13.601 95.362 3
14 SSPR 4 Sam DUNLOP Yamaha - N.J.T. Racing b 7 16:06.685 1:34.765 92.256 2:15.816 93.806 7
15 SSPR 23 Michal DOKOUPIL Yamaha a 7 16:06.796 1:34.876 92.246 2:15.983 93.691 5
16 SSPR 95 Robert GORDON Honda b 7 16:07.817 1:35.897 92.148 2:16.582 93.280 7
17 SSPR 84 Paddy WOODSIDE Yamaha b 7 16:33.657 2:01.737 89.752 2:19.427 91.377 7

SUPERBIKE
1 SBKR 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki a 7 15:05.370 98.504 2:07.080 100.255 3
2 SBKR 31 Shaun ANDERSON Suzuki - Team GAS Racing a 7 15:15.847 10.477 97.377 2:09.317 98.521 2
3 SBKR 65 Michael SWEENEY Yamaha 600 - MJR Racing a 7 15:24.295 18.925 96.487 2:10.976 97.273 7
4 SBKR 82 Derek SHEILS Honda 600 - T & M a 7 15:24.782 19.412 96.437 2:10.500 97.628 5
5 SBKR 93 Paul CRANSTON Honda 600 - P & J Fuel Haulage a 7 15:26.131 20.761 96.296 2:09.376 98.476 7
6 SBKR 44 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Kawasaki a 7 15:39.115 33.745 94.965 2:12.491 96.160 4
7 SBKR 86 Derek McGEE Yamaha 600 a 7 15:39.122 33.752 94.964 2:11.171 97.128 3
8 SBKR 97 Seamus ELLIOTT Yamaha 600 - Logan Racing b 7 15:51.450 46.080 93.734 2:14.692 94.589 3
9 SBKR 28 Paul GARTLAND Suzuki - Team GAS Racing b 7 15:55.253 49.883 93.360 2:14.947 94.410 6
10 SBKR 174 Michal DOKOUPIL Suzuki 750 b 7 15:59.341 53.971 92.963 2:15.211 94.226 5
11 SBKR 24 Craig SHIRLAW Kawasaki 600 - Shirlaws Motorcycles b 7 15:59.743 54.373 92.924 2:14.532 94.702 6
12 SBKR 26 Dennis BOOTH Yamaha 600 a 7 16:10.681 1:05.311 91.877 2:16.462 93.362 6
13 SBKR 150 William DAVISON Honda 600 - Hill Contracts a 7 16:11.136 1:05.766 91.833 2:16.404 93.402 6
14 SBKR 35 Trevor FERGUSON Triumph 675 b 7 16:11.354 1:05.984 91.813 2:14.851 94.478 7
15 SBKR 22 Stephen McILVENNA Yamaha 600 b 7 16:15.805 1:10.435 91.394 2:16.711 93.192 3
16 SBKR 69 Dave WOOLAMS Honda 600 - Wooly's Autos b 7 16:43.429 1:38.059 88.878 2:20.714 90.541 3

JUNIOR SUPPORT
1 SJUN 69 Ronnie SCOTT Kawasaki 650 a 5 11:37.542 91.324 2:17.043 92.966 2
2 SJUN 77 Mark SHIELS Kawasaki 650 - KHL a 5 11:53.095 15.553 89.332 2:21.736 89.888 3
3 SJUN 174 Rodney PATTON Suzuki 650 - Patton Racing a 5 11:53.245 15.703 89.313 2:20.518 90.667 4
4 SJUN 97 William HARA Suzuki 650 - Denis Patton a 5 11:53.763 16.221 89.248 2:20.450 90.711 5
5 SJUN 9 Gavin LUPTON Honda 400 - Don Racing b 5 12:04.488 26.946 87.927 2:22.268 89.552 5
6 SJUN 74 Tommy HENRY Honda 250 a 5 12:04.539 26.997 87.921 2:21.533 90.017 3
7 SJUN 25 Bryan HARDING Honda 250 a 5 12:05.812 28.270 87.767 2:21.155 90.258 5
8 SJUN 106 Bernard DALY Honda 400 - DDRRSC a 5 12:09.588 32.046 87.312 2:23.400 88.845 5
9 SJUN 112 Richard FORD Kawasaki 650 - RMKD b 5 12:15.061 37.519 86.662 2:24.676 88.062 4
10 SJUN 12 Trevor REID Yamaha 250 - AWT b 5 12:19.804 42.262 86.107 2:24.498 88.170 4
11 SJUN 95 Robert GORDON Honda 400 b 5 12:20.828 43.286 85.988 2:26.308 87.079 3
12 SJUN 50 Peter O'FLAHERTY Suzuki 650 a 5 12:21.012 43.470 85.966 2:25.427 87.607 5
13 SJUN 81 Julian KIRK Kawasaki 650 a 5 12:21.636 44.094 85.894 2:25.426 87.607 5
14 SJUN 168 Noel MURPHY Suzuki 650 a 5 12:21.886 44.344 85.865 2:24.904 87.923 5
15 SJUN 75 Mark McNEILLY Kawasaki 400 b 5 12:39.110 1:01.568 83.917 2:26.996 86.672 4
16 SJUN 191 Neil LYONS Suzuki 650 - DDRRSC b 5 12:39.869 1:02.327 83.833 2:29.138 85.427 2
17 SJUN 96 Stephen CARR Kawasaki 400 - Once Bitten b 5 12:40.652 1:03.110 83.747 2:28.359 85.875 3
18 SJUN 8 Derek ALLAN Kawasaki 400 b 5 13:02.595 1:25.053 81.398 2:33.533 82.982 3

SENIOR SUPPORT
1 SSEN 174 Rodney PATTON Suzuki 750 - Shay D Racing a 7 16:00.579 92.843 2:15.584 93.967 3
2 SSEN 56 Sam WILSON Yamaha 600 - Logan Racing b 7 16:03.408 2.829 92.570 2:15.494 94.029 6
3 SSEN 29 Richard McLOUGHLIN Yamaha 600 a 7 16:08.236 7.657 92.109 2:17.118 92.916 6
4 SSEN 97 William HARA Suzuki 750 - Denis Patton a 7 16:08.711 8.132 92.063 2:16.541 93.308 5
5 SSEN 106 Bernard DALY Suzuki 750 - DDRRSC a 7 16:12.373 11.794 91.717 2:17.133 92.905 5
6 SSEN 30 Aron HATCH Suzuki 750 - Mongey Transport a 7 16:26.225 25.646 90.428 2:18.275 92.138 7
7 SSEN 78 Mark SHIELS Kawasaki 600 - KHL a 7 16:26.824 26.245 90.374 2:18.507 91.984 7
8 SSEN 60 George SCOTT Honda 600 a 7 16:34.051 33.472 89.717 2:18.792 91.795 4
9 SSEN 114 Alan KENNY Yamaha 600 a 7 16:44.801 44.222 88.757 2:14.815 94.503 4
10 SSEN 95 Robert GORDON Honda 600 a 7 16:47.529 46.950 88.516 2:22.262 89.556 7
11 SSEN 84 Paddy WOODSIDE Suzuki 600 b 7 16:57.126 56.547 87.681 2:23.805 88.595 6
12 SSEN 87 Ian SIMPSON Yamaha 600 b 7 17:02.424 1:01.845 87.227 2:24.295 88.294 6
13 SSEN 81 Julian KIRK Yamaha 600 b 7 17:05.544 1:04.965 86.961 2:24.073 88.430 6
14 SSEN 91 Neil LYONS Yamaha 600 b 7 17:13.155 1:12.576 86.321 2:23.832 88.578 6
15 SSEN 14 Rodney LITTLE Yamaha 600 b 7 17:21.340 1:20.761 85.642 2:25.108 87.799 7
16 SSEN 192 Michael LARKIN Suzuki 750 b 7 18:00.643 2:00.064 82.528 2:28.284 85.919 3
17 SSEN 46 Stephen WILSON Suzuki 750 b 6 16:01.312 1 Lap 79.519 2:34.518 82.453 6
18 SSEN 34 Yvonne MONTGOMERY Suzuki 600 b 6 16:01.957 0.645 79.466 2:35.451 81.958 6
19 SSEN 19 Stephen BEATTIE Triumph 675 - CB Car Parking b 6 16:33.561 32.249 76.938 2:39.993 79.631 4
« Last Edit: June 17, 2012, 02:50:01 am by wusa » Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #6 on: June 17, 2012, 12:38:27 pm »

report
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný

Pages: [1]
  Print  
 
Jump to:  

Powered by EzPortal
Bookmark this site! | Upgrade This Forum
SMF For Free - Create your own Forum


Powered by SMF | SMF © 2016, Simple Machines
Privacy Policy