roadracing
April 17, 2024, 10:15:10 pm
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: roadracing.webnode  facebook photogaleries


 
  Home Help Search Gallery Staff List Login Register  

ULSTER GRAND PRIX

Pages: 1 2 3 [4]
  Print  
Author Topic: ULSTER GRAND PRIX  (Read 5189 times)
Jarda
superbiker TT
*****
Posts: 400



« Reply #45 on: August 10, 2012, 12:01:06 pm »

špatný Sad 
čest jeho památce
Report Spam   Logged
Jirka 97
senior TT
****
Posts: 292



« Reply #46 on: August 10, 2012, 12:10:34 pm »

Moc špatná a smutná zpráva....čest jeho památce !
Report Spam   Logged
minitwe
superbiker TT
*****
Posts: 382



« Reply #47 on: August 10, 2012, 01:10:54 pm »

Dundrod 150 race highlights

http://www.bbc.co.uk/sport/0/northern-ireland/19209312?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #48 on: August 10, 2012, 01:31:34 pm »

Odbočíme od smutných věcí.

Jelikož jsem se letos na UGP nedostal, tak jsem požádal jsem Willise Marshalla, aby se o kluky postaral. Willis se své role zhostil opravdu výtečně a průběžně mě informuje co a jak.

Olin všechny ohromil svým jezdeckým stylem i tím, že na staré vráně jede to, co jede. Já už jsem před časem Olina označil jako českého Williama Dunlopa, nejen pro podobný jezdecký styl a podobné oblečení (černá kombinéza, bílé boty), ale i pro jistou plachost, pokud tedy zrovna nesedí na motorce. Willis mě psal, že Olina začali sledovat bossové velkých týmů.

Asi největší zlepšení zaznamenal Martin Sucháček, který se přece jenom zbavil počáteční trémy a konečně si začal Ulster užívat naplno. Na Pedra na ostro všechno teprve čeká zítra, ale jak psal Willis, moc e mu líbil jeho způsob jízdy.

Dnešní den byl pro kluky hodně zajímavý. Nejprve jim na motorkách "šrouboval" William Dunlop. Pak je Willis vzal na občerstvení do Tyco Suzuki a Guy Martin spolu s Hectorem Neilem ji předávali zkušenosti z této trati. Momentálně jsou na trati s Michaelem Dunlopem.
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
Jarda
superbiker TT
*****
Posts: 400



« Reply #49 on: August 10, 2012, 03:19:03 pm »

Tak to jsou v té nejlepší společnosti... Smiley
Užijte si to kluci!!
Report Spam   Logged
minitwe
superbiker TT
*****
Posts: 382



« Reply #50 on: August 11, 2012, 06:01:56 am »

Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #51 on: August 11, 2012, 08:13:27 am »

Výsledky závodu UGP Supersport 1

1 SSP 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing a 3 10:32.765 125.612 3:29.286 127.309 3
2 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing a 3 10:32.888 0.123 125.587 3:29.324 127.286 3
3 SSP 57 Lee JOHNSTON Honda - Millsport Racing a 3 10:39.179 6.414 124.351 3:31.155 126.182 2
4 SSP 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 3 10:39.271 6.506 124.333 3:31.580 125.929 2
5 SSP 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 3 10:41.427 8.662 123.915 3:31.452 126.005 2
6 SSP 9 Michael DUNLOP Yamaha - Ard Na Mara/McAdoo Racing a 3 10:42.613 9.848 123.687 3:32.067 125.639 2
7 SSP 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing a 3 10:47.651 14.886 122.724 3:33.236 124.951 2
8 SSP 56 Daniel COOPER Triumph 675 - Centurion Racing a 3 10:49.758 16.993 122.326 3:34.167 124.407 2
9 SSP 1 Ian LOUGHER Kawasaki - ILR Kawasaki a 3 10:50.606 17.841 122.167 3:33.900 124.563 3
10 SSP 15 Dean HARRISON Yamaha - Ian Bell Motorcycles a 3 10:50.781 18.016 122.134 3:33.761 124.644 3
11 SSP 33 Olie LINSDELL Yamaha - SMV / Flitwick Motorcycles a 3 10:58.454 25.689 120.711 3:36.392 123.128 3
12 SSP 60 Robert WILSON Kawasaki - Stoddart Racing b 3 11:04.413 31.648 119.628 3:38.445 121.971 2
13 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - MJR Racing b 3 11:04.574 31.809 119.599 3:38.516 121.931 3
14 SSP 54 Ivan SHANLEY Yamaha - Ty-Rock a 3 11:04.786 32.021 119.561 3:38.145 122.139 2
15 SSP 48 David MULLIGAN Yamaha a 3 11:05.024 32.259 119.518 3:38.254 122.078 2
16 SSP 52 Russ MOUNTFORD Yamaha - SHR/Northpoint b 3 11:05.574 32.809 119.420 3:38.994 121.665 3
17 SSP 30 Paul SHOESMITH Yamaha - Ice Valley Motorsave b 3 11:07.954 35.189 118.994 3:39.981 121.119 3
18 SSP 98 Paul OWEN Yamaha - #98 Club b 3 11:08.142 35.377 118.961 3:39.233 121.533 3
19 SSP 97 Seamus ELLIOTT Yamaha - Logan Racing b 3 11:08.543 35.778 118.889 3:40.519 120.824 3
20 SSP 75 William DAVISON Honda - Hill Contracts b 3 11:10.895 38.130 118.472 3:40.215 120.991 3
21 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Racing b 3 11:11.401 38.636 118.383 3:40.699 120.725 2
22 SSP 28 Ivan LINTIN Kawasaki - Ivan Lintin Racing b 3 11:13.713 40.948 117.977 3:42.368 119.819 2
23 SSP 53 Mark PARRETT Yamaha - Vixen Racing b 3 11:16.673 43.908 117.461 3:42.304 119.854 2
24 SSP 63 Glenn WALKER Kawasaki - Scotts Garage b 3 11:17.061 44.296 117.394 3:41.002 120.560 2
25 SSP 72 Gareth KEYS Suzuki - Nick Bonar Cars b 3 11:23.433 50.668 116.299 3:45.421 118.196 2
26 SSP 51 Dave HEWSON Yamaha - David Hewson Ltd b 3 11:23.505 50.740 116.287 3:43.616 119.151 2
27 SSP 17 Dennis BOOTH Yamaha b 3 11:25.197 52.432 116.000 3:46.258 117.759 2
28 SSP 35 James FORD Triumph 675 c 3 11:35.072 1:02.307 114.352 3:49.041 116.328 3
29 SSP 38 Callum LAIDLAW Yamaha c 3 11:35.477 1:02.712 114.285 3:50.156 115.765 3
30 SSP 14 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal b 3 11:35.519 1:02.754 114.278 3:49.724 115.982 2
31 SSP 84 Petr HOMOLA Yamaha c 3 11:41.755 1:08.990 113.263 3:50.991 115.346 3
32 SSP 82 Olin HANAK Honda c 3 11:41.818 1:09.053 113.252 3:50.816 115.434 2

33 SSP 69 Dave WOOLAMS Honda - Wooly's Autos c 3 11:42.026 1:09.261 113.219 3:51.045 115.319 3
34 SSP 88 Gary MILLER Suzuki c 3 11:54.695 1:21.930 111.212 3:54.344 113.696 2
35 SSP 85 Martin SUCHACEK Yamaha c 3 12:07.352 1:34.587 109.277 3:59.683 111.163 2
36 SSP 61 Reuben McPHEE Yamaha - N.J.T. Racing c 3 12:10.513 1:37.748 108.804 4:01.928 110.132 3
37 SSP 39 Paul LAWSON Suzuki c 3 12:11.621 1:38.856 108.639 4:02.595 109.829 2
38 SSP 77 Dave WALSH Kawasaki - DRW Racing c 3 12:11.987 1:39.222 108.585 4:01.217 110.456 2
39 SSP 46 Andrew TAYLOR Kawasaki c 3 12:12.180 1:39.415 108.556 4:02.289 109.968 2
40 SSP 43 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting c 3 12:21.003 1:48.238 107.264 4:03.630 109.362 2
41 SSP 44 Emmett BURKE Honda - Sunflame c 3 12:33.298 2:00.533 105.513 4:08.711 107.128 2
Fastest Lap
SSP 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing a 3:29.286 127.309 3
Not Classified
DNF SSP 36 Michael PEARSON Yamaha - D&GW/Carryduff Forklifts a 3 10:49.908 17.143 122.298 3:33.692 124.684 3
DNF SSP 13 Adrian ARCHIBALD Yamaha - AMA Racing a 3 11:22.157 49.392 116.517 3:36.879 122.852 2
DNF SSP 24 Shaun ANDERSON Suzuki - Team GAS Racing b 3 11:44.142 1:11.377 112.879 3:41.493 120.293 2
DNF SSP 66 Brian McCORMACK Yamaha - CD Racing a 2 7:33.878 1 Lap 116.416 3:51.186 115.249 2
DNF SSP 59 Wayne KENNEDY Suzuki - GB Racing c 2 7:50.274 16.396 112.357 3:51.042 115.321 2
DNF SSP 40 Marc McCULLOUGH Yamaha - Kingswell Haulage c 2 7:51.086 17.208 112.163 3:51.163 115.260 2
DNF SSP 96 Ben WYLIE Yamaha - Wylie Racing / Brenin Bikes a 1 3:54.748 2 Laps 111.586 3:54.748 111.586 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #52 on: August 11, 2012, 10:37:56 am »

Výsledky UGP 250

1 250 7 Davy MORGAN Honda - DM71 Supporters Club b 3 11:42.286 113.177 3:52.095 114.798 2
2 250 17 Seamus ELLIOTT Honda - Logan Racing b 3 11:56.021 13.735 111.006 3:58.082 111.911 2
3 250 29 Kevin STROWGER Honda b 3 12:01.952 19.666 110.094 3:59.514 111.242 2
4 250 21 Rob BARBER Honda b 3 12:08.271 25.985 109.139 4:02.110 110.049 2
5 250 1 Bryan HARDING Honda b 3 12:31.352 49.066 105.786 4:06.771 107.970 3
6 250 5 Peter WAKEFIELD Honda - PW Racing b 3 12:31.635 49.349 105.746 4:07.740 107.548 2
7 250 9 Tuukka KORHONEN Honda b 3 12:34.096 51.810 105.401 4:08.569 107.189 2
8 250 23 Wolfgang SCHUSTER Yamaha b 3 13:41.041 1:58.755 96.807 4:35.944 96.556 2
Fastest Lap
250 7 Davy MORGAN Honda - DM71 Supporters Club b 3:52.095 114.798 2
Not Classified
DNF 250 18 Paul ROBINSON Honda - Roy Hanna Motors b 3 11:47.441 12.980 112.352 3:52.101 114.795 2

Závod byl ve čtvrtém kole zastaven červenou vlajkou, výsledky jsou tedy po dokončeném třetím kole



Výsledky UGP Supertwin

1 TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki 650 - KMR Kawasaki a 4 15:07.279 116.972 3:44.917 118.461 2
2 TWN 48 Jamie HAMILTON Kawasaki 650 - KMR Kawasaki a 3 11:34.461 1 Lap 114.452 3:49.546 116.072 2
3 TWN 52 Russ MOUNTFORD Kawasaki 650 - SHR a 3 11:38.296 3.835 113.824 3:51.677 115.005 2
4 TWN 44 Ryan KNEEN Kawasaki 650 - McKinstry Racing a 3 11:38.584 4.123 113.777 3:50.817 115.433 2
5 TWN 43 Adrian ARCHIBALD Kawasaki 650 - McKinstry Racing a 3 11:38.814 4.353 113.739 3:52.023 114.833 2
6 TWN 53 Olie LINSDELL Suzuki 650 - Flitwick Motorcycles a 3 11:46.138 11.677 112.560 3:53.805 113.958 2
7 TWN 96 Ben WYLIE Suzuki 650 - AFC Motorsport a 3 12:00.448 25.987 110.324 3:58.687 111.627 2
8 TWN 99 Joe PHILLIPS Yamasaki 650 - Paul Morrissey Racing a 3 12:02.533 28.072 110.005 3:58.093 111.906 2
9 TWN 79 Paul SHOESMITH Kawasaki 650 - Ice Valley Motorsave a 3 12:03.411 28.950 109.872 4:00.140 110.952 2
10 TWN 95 Maria COSTELLO Kawasaki 650 a 3 12:03.541 29.080 109.852 3:59.251 111.364 3
11 TWN 57 Ian MORRELL Suzuki 650 - Gordy Hogg a 3 12:03.828 29.367 109.809 3:59.232 111.373 3
12 TWN 97 Mark PARRETT Kawasaki 650 - Mark Parrett Racing a 3 12:16.385 41.924 107.936 4:02.620 109.818 2
13 TWN 87 Geoff McMULLAN Kawasaki 650 - KMR Kawasaki a 3 12:22.456 47.995 107.054 4:05.145 108.687 2
14 TWN 91 Dave COUGHLAN Suzuki 650 c 3 12:27.808 53.347 106.287 4:06.565 108.061 3
15 TWN 62 Robert McCRUM Suzuki 650 - ATH c 3 12:28.215 53.754 106.230 4:04.389 109.023 3
16 TWN 104 Anthony McCOLGAN Kawasaki 650 c 3 12:31.130 56.669 105.817 4:07.312 107.734 3
17 TWN 51 Liam CROTTY Suzuki 650 c 3 12:32.056 57.595 105.687 4:08.276 107.316 2
18 TWN 61 Alan CONNOR Suzuki 650 - Connor Racing c 3 12:38.258 1:03.797 104.823 4:10.022 106.566 3
19 TWN 94 Craig GIBSON Suzuki 650 - Team Polaris Racing c 3 12:47.784 1:13.323 103.522 4:12.208 105.643 2
20 TWN 80 Peter SIMPSON Kawasaki 650 c 3 12:48.433 1:13.972 103.435 4:13.214 105.223 2
21 TWN 50 Anthony AMBLER Suzuki 650 c 3 13:08.600 1:34.139 100.790 4:19.003 102.871 2
22 TWN 105 Andrew McMULLAN Kawasaki 650 c 3 13:08.763 1:34.302 100.769 4:19.905 102.514 3
23 TWN 54 Johnny McCAY Suzuki 650 c 3 13:09.106 1:34.645 100.725 4:20.359 102.335 3
24 TWN 74 Rodney PATTON Suzuki 650 - Patton Racing c 3 13:22.768 1:48.307 99.011 4:24.928 100.571 2
25 TWN 103 James CHRISTIE Suzuki 650 - Team JCR c 3 13:23.376 1:48.915 98.936 4:26.333 100.040 3
Fastest Lap / New Lap Record 118.461 mph (Previously 116.683 mph)
TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki 650 - KMR Kawasaki a 3:44.917 118.461 2
Not Classified
DNF TWN 88 Ivan LINTIN Kawasaki 650 - Ivan Lintin Racing a 3 11:38.511 4.050 113.789 3:51.065 115.309 2
DNF TWN 46 John BURROWS Kawasaki 650 - McAdoo Racing a 3 12:25.572 51.111 106.606 4:01.546 110.306 2
DNF TWN 102 Reuben McPHEE Suzuki 650 - Northwest Gas c 1 4:16.839 3 Laps 101.989 4:16.839 101.989 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #53 on: August 11, 2012, 10:39:33 am »

Výsledky UGP Superbike 1

1 SBK 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 7 23:35.402 131.453 3:20.439 132.928 4
2 SBK 29 Gary JOHNSON Honda - Padgett's MMCG Racing a 7 23:40.893 5.491 130.945 3:20.782 132.701 3
3 SBK 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 7 23:49.330 13.928 130.172 3:22.569 131.530 3
4 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing a 7 23:55.625 20.223 129.601 3:23.025 131.235 2
5 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Kawasaki - AMA Racing a 7 24:07.401 31.999 128.547 3:24.765 130.120 2
6 SBK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki a 7 24:09.351 33.949 128.374 3:25.737 129.505 7
7 SBK 1 Ian LOUGHER Kawasaki - ILR Kawasaki a 7 24:09.511 34.109 128.359 3:25.306 129.777 4
8 SBK 36 Michael PEARSON Honda - MPRSC/Richard Rawson a 7 24:22.798 47.396 127.194 3:26.274 129.168 2
9 SBK 15 Dean HARRISON Kawasaki - Team RC express Racing a 7 24:23.206 47.804 127.158 3:27.695 128.284 4
10 SBK 11 Rob BARBER BMW a 7 24:23.415 48.013 127.140 3:27.150 128.622 2
11 SBK 71 Davy MORGAN Suzuki - Strangford Holiday Park b 7 24:43.508 1:08.106 125.418 3:30.540 126.551 7
12 SBK 28 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Kawasaki b 7 24:43.703 1:08.301 125.401 3:30.795 126.397 3
13 SBK 56 Daniel COOPER Honda - Centurion Racing b 7 24:44.119 1:08.717 125.366 3:30.721 126.442 7
14 SBK 96 Ben WYLIE BMW - Wylie Racing / Per Cup Coffee a 7 24:59.010 1:23.608 124.121 3:31.417 126.026 7
15 SBK 66 Brian McCORMACK Honda - CD Racing a 7 25:00.577 1:25.175 123.991 3:33.063 125.052 7
16 SBK 16 John BURROWS Suzuki - Cookstown BE Racing a 7 25:00.872 1:25.470 123.967 3:32.802 125.205 7
17 SBK 61 John WALSH Honda b 7 25:02.991 1:27.589 123.792 3:32.983 125.099 6
18 SBK 60 Robert WILSON Kawasaki - Taylor Lindsey b 7 25:06.285 1:30.883 123.521 3:33.376 124.869 6
19 SBK 65 Michael SWEENEY BMW - MJR Racing b 7 25:09.223 1:33.821 123.281 3:33.843 124.596 4
20 SBK 53 Mark PARRETT BMW - C & C Ltd. Mark Parrett Racing b 7 25:09.838 1:34.436 123.231 3:33.950 124.534 6
21 SBK 44 Fabrice MIGUET Kawasaki c 7 25:20.759 1:45.357 122.346 3:34.499 124.215 7
22 SBK 51 Dave HEWSON Kawasaki - David Hewson Ltd c 7 25:21.739 1:46.337 122.267 3:34.452 124.242 7
23 SBK 58 Paul CRANSTON Suzuki b 7 25:45.569 2:10.167 120.382 3:39.379 121.452 7
24 SBK 54 Ivan SHANLEY Suzuki - Raymond Lilley Electrical b 7 26:03.253 2:27.851 119.020 3:33.395 124.857 4
25 SBK 27 Daniel JANSEN BMW - New Zealand M/cycle Adventures c 7 26:05.672 2:30.270 118.836 3:41.621 120.223
26 SBK 14 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal b 7 26:24.230 2:48.828 117.444 3:43.450 119.239 2
27 SBK 17 Dennis BOOTH Suzuki b 7 26:44.417 3:09.015 115.966 3:46.718 117.520 4
28 SBK 22 Paul DUCKETT Honda b 6 22:57.735 1 Lap 115.708 3:48.025 116.847 4
Fastest Lap
SBK 9 Michael DUNLOP Honda - Hunts/McAdoo Racing a 3:19.934 133.264 4
Not Classified
DNF SBK 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing a 6 21:43.788 1 Lap 122.270 3:25.902 129.401 3
DNF SBK 9 Michael DUNLOP Honda - Hunts/McAdoo Racing a 5 16:49.856 2 Laps 131.475 3:19.934 133.264 4
DNF SBK 57 Lee JOHNSTON Ducati - Millsport Racing Ducati a 4 14:05.253 3 Laps 125.556 3:27.572 128.360 3
DNF SBK 98 Paul OWEN Honda - WeTrackBikes.co.uk b 3 11:05.094 4 Laps 119.506 3:38.183 122.117 2
DNF SBK 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing a 2 7:33.844 5 Laps 116.425 4:03.069 109.615 2
DNF SBK 69 Dave WOOLAMS Honda - Wooly's Autos a 1 5:30.047 6 Laps 79.367 5:30.047 79.367 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #54 on: August 11, 2012, 11:40:54 am »

Supersporty odjely svůj dnešní druhý závod. Olin zase zabojoval a závod dokončil na 24. místě!! a opět si vylepšil svůj čas na jedno kolo na průměr 118.53mph !!!!! to zhamená, že čas stalčil někam k 3:45
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #55 on: August 11, 2012, 12:05:34 pm »

Výsledky závodu UGP Supersport 2

1 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing a 6 21:00.281 126.491 3:28.237 127.950 5
2 SSP 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing a 6 21:00.475 0.194 126.472 3:28.396 127.853 4
3 SSP 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 21:11.197 10.916 125.405 3:29.588 127.125 3
4 SSP 70 Gary JOHNSON Honda - Padgetts MMCG Racing a 6 21:18.320 18.039 124.706 3:30.765 126.415 2
5 SSP 57 Lee JOHNSTON Honda - Millsport Racing a 6 21:20.368 20.087 124.507 3:31.332 126.076 2
6 SSP 9 Michael DUNLOP Yamaha - Ard Na Mara/McAdoo Racing a 6 21:20.429 20.148 124.501 3:32.439 125.419 2
7 SSP 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 21:31.427 31.146 123.441 3:33.414 124.846 4
8 SSP 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing a 6 21:38.336 38.055 122.784 3:34.075 124.461 2
9 SSP 15 Dean HARRISON Yamaha - Ian Bell Motorcycles a 6 21:41.264 40.983 122.507 3:35.262 123.775 2
10 SSP 33 Olie LINSDELL Yamaha - SMV / Flitwick Motorcycles a 6 21:41.933 41.652 122.444 3:34.950 123.954 5
11 SSP 54 Ivan SHANLEY Yamaha - Ty-Rock a 6 21:42.340 42.059 122.406 3:34.987 123.933 5
12 SSP 66 Brian McCORMACK Yamaha - CD Racing a 6 22:00.330 1:00.049 120.738 3:37.238 122.649 2
13 SSP 48 David MULLIGAN Yamaha a 6 22:00.757 1:00.476 120.699 3:36.860 122.862 2
14 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - MJR Racing b 6 22:02.478 1:02.197 120.542 3:37.409 122.552 5
15 SSP 52 Russ MOUNTFORD Yamaha - SHR/Northpoint b 6 22:02.511 1:02.230 120.539 3:37.877 122.289 5
16 SSP 30 Paul SHOESMITH Yamaha - Ice Valley Motorsave b 6 22:02.763 1:02.482 120.516 3:36.782 122.907 5
17 SSP 97 Seamus ELLIOTT Yamaha - Logan Racing b 6 22:03.263 1:02.982 120.471 3:37.841 122.309 6
18 SSP 60 Robert WILSON Kawasaki - Stoddart Racing b 6 22:09.692 1:09.411 119.888 3:38.749 121.802 4
19 SSP 75 William DAVISON Honda - Hill Contracts b 6 22:15.231 1:14.950 119.391 3:40.597 120.781 3
20 SSP 72 Gareth KEYS Suzuki - Nick Bonar Cars b 6 22:31.137 1:30.856 117.985 3:43.707 119.102 4
21 SSP 51 Dave HEWSON Yamaha - David Hewson Ltd b 6 22:35.137 1:34.856 117.637 3:44.333 118.770 3
22 SSP 17 Dennis BOOTH Yamaha b 6 22:35.720 1:35.439 117.587 3:44.282 118.797 4
23 SSP 38 Callum LAIDLAW Yamaha c 6 22:48.638 1:48.357 116.477 3:45.918 117.936 6
24 SSP 82 Olin HANAK Honda c 6 22:48.917 1:48.636 116.453 3:45.120 118.354 6
25 SSP 14 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal b 6 22:49.645 1:49.364 116.391 3:46.443 117.663 2
26 SSP 58 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage b 6 22:49.921 1:49.640 116.368 3:46.209 117.785 6
27 SSP 69 Dave WOOLAMS Honda - Wooly's Autos c 6 23:14.518 2:14.237 114.315 3:50.583 115.550 6
28 SSP 88 Gary MILLER Suzuki c 6 23:42.062 2:41.781 112.101 3:54.494 113.623 5
29 SSP 62 Reuben McPHEE Yamaha - N.J.T. Racing c 6 23:48.703 2:48.422 111.580 3:54.250 113.742 6
30 SSP 77 Dave WALSH Kawasaki - DRW Racing c 6 23:48.811 2:48.530 111.571 3:54.259 113.737 6
31 SSP 39 Paul LAWSON Suzuki c 5 20:08.125 1 Lap 109.898 4:00.076 110.981 5
32 SSP 85 Martin SUCHACEK Yamaha c 5 20:08.956 0.831 109.822 3:59.546 111.227 5
33 SSP 43 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting c 5 20:09.593 1.468 109.765 3:59.216 111.380 5
34 SSP 44 Emmett BURKE Honda - Sunflame c 5 20:29.082 20.957 108.024 4:04.397 109.019 5
35 SSP 46 Andrew TAYLOR Kawasaki c 5 20:32.216 24.091 107.749 4:04.413 109.012 4
Fastest Lap
SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing a 3:28.237 127.950 5
Not Classified
DNF SSP 56 Daniel COOPER Triumph 675 - Centurion Racing a 3 10:46.898 3 Laps 122.867 3:34.196 124.391 3
DNF SSP 63 Glenn WALKER Kawasaki - Scotts Garage b 3 12:11.736 1:24.838 108.622 3:44.392 118.738 2
DNF SSP 1 Ian LOUGHER Kawasaki - ILR Kawasaki a 1 3:38.489 5 Laps 119.890 3:38.489 119.890 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #56 on: August 11, 2012, 01:08:09 pm »

Výsledky posledního závodu 90. Ulster Grand Prix 2012 Superbike 2

1 SBK 9 Michael DUNLOP Honda - Hunts/McAdoo Racing a 6 20:07.651 132.004 3:19.677 133.435 3
2 SBK 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 20:08.011 0.360 131.964 3:20.056 133.183 3
3 SBK 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing a 6 20:19.947 12.296 130.673 3:21.537 132.204 2
4 SBK 29 Gary JOHNSON Honda - Padgett's MMCG Racing a 6 20:20.461 12.810 130.618 3:20.727 132.737 2
5 SBK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki a 6 20:29.196 21.545 129.690 3:22.423 131.625 2
6 SBK 36 Michael PEARSON Honda - MPRSC/Richard Rawson a 6 20:46.766 39.115 127.862 3:26.605 128.961 2
7 SBK 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing a 6 20:46.995 39.344 127.839 3:26.246 129.185 3
8 SBK 15 Dean HARRISON Kawasaki - Team RC express Racing a 6 20:47.373 39.722 127.800 3:24.591 130.230 3
9 SBK 1 Ian LOUGHER Kawasaki - ILR Kawasaki a 6 20:47.964 40.313 127.740 3:26.155 129.242 3
10 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Kawasaki - AMA Racing a 6 20:48.592 40.941 127.675 3:26.165 129.236 3
11 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing a 6 21:08.221 1:00.570 125.699 3:26.145 129.249 3
12 SBK 96 Ben WYLIE BMW - Wylie Racing / Per Cup Coffee a 6 21:09.417 1:01.766 125.581 3:28.635 127.706 6
13 SBK 66 Brian McCORMACK Honda - CD Racing a 6 21:09.743 1:02.092 125.549 3:29.123 127.408 6
14 SBK 16 John BURROWS Suzuki - Cookstown BE Racing a 6 21:12.754 1:05.103 125.252 3:29.926 126.921 6
15 SBK 28 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Kawasaki b 6 21:16.889 1:09.238 124.846 3:30.934 126.314 3
16 SBK 56 Daniel COOPER Honda - Centurion Racing b 6 21:17.198 1:09.547 124.816 3:31.067 126.235 4
17 SBK 71 Davy MORGAN Suzuki - Strangford Holiday Park b 6 21:20.080 1:12.429 124.535 3:29.551 127.148 6
18 SBK 52 Russ MOUNTFORD Honda - SHR b 6 21:20.429 1:12.778 124.501 3:28.934 127.523 6
19 SBK 30 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley Motorsave BMW b 6 21:22.172 1:14.521 124.332 3:30.800 126.394 6
20 SBK 61 John WALSH Honda b 6 21:25.753 1:18.102 123.985 3:32.021 125.667 3
21 SBK 60 Robert WILSON Kawasaki - Taylor Lindsey b 6 21:27.372 1:19.721 123.829 3:32.602 125.323 3
22 SBK 53 Mark PARRETT BMW - C & C Ltd. Mark Parrett Racing b 6 21:29.313 1:21.662 123.643 3:32.700 125.265 3
23 SBK 44 Fabrice MIGUET Kawasaki c 6 21:42.417 1:34.766 122.399 3:34.536 124.193 6
24 SBK 51 Dave HEWSON Kawasaki - David Hewson Ltd c 6 21:42.752 1:35.101 122.367 3:35.025 123.911 6
25 SBK 58 Paul CRANSTON Suzuki c 6 21:55.874 1:48.223 121.147 3:37.774 122.347 6
26 SBK 27 Daniel JANSEN BMW - New Zealand M/cycle Adventures c 6 22:36.053 2:28.402 117.558 3:40.812 120.664
27 SBK 19 Kevin STROWGER Suzuki c 6 22:36.268 2:28.617 117.539 3:43.643 119.136 6
28 SBK 22 Paul DUCKETT Honda c 5 19:22.719 1 Lap 114.190 3:51.234 115.225 2
Fastest Lap
SBK 9 Michael DUNLOP Honda - Hunts/McAdoo Racing a 3:19.677 133.435 3
Not Classified
DNF SBK 57 Lee JOHNSTON Ducati - Millsport Racing Ducati a 2 7:25.503 4 Laps 118.604 3:49.790 115.949 2
DNF SBK 54 Ivan SHANLEY Suzuki - Raymond Lilley Electrical b 2 8:02.380 36.877 109.537 4:23.883 100.969 2
