roadracing
March 28, 2024, 08:01:38 am
Welcome, Guest. Please login or register.

Login with username, password and session length
News: roadracing.webnode  facebook photogaleries


 
  Home Help Search Gallery Staff List Login Register  

ULSTER GRAND PRIX

Pages: 1 [2] 3 4
  Print  
Author Topic: ULSTER GRAND PRIX  (Read 5186 times)
(lk)
junior TT
***
Posts: 117



WWW
« Reply #15 on: August 08, 2012, 02:21:03 pm »

Vnímá, pohnul nohama - je na přístrojích a něco se hlo v těch opravovaných zádech - takže asi nadýl - jednou na CT atd. - jestli bude operace

kurna .. indi drz se .. sem se tesil na info .. tohle neni to co sem hledal Sad

nic .. hlavne se vylizat, ten pohyb nohou je dobra zprava
Report Spam   Logged
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #16 on: August 08, 2012, 03:31:10 pm »

Olin píše, že je to super, motorky dostávají karate. Pedrovi prasknul olejový filtr, ale moto dá do kupy. Moc se jim to líbí. Kluci byli překvapeni z přísné přejímky, Olin prý prošel až na po třetí. Když už tam nejsem, tak jsme moc rád, že se mé role zhostil Willis Marshall, který klukům všemocně pomáhá.
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #17 on: August 08, 2012, 04:08:12 pm »

DUNDROD NATIONAL 150
1 NAT 15 Dean HARRISON Kawasaki - Team RC express Racing 3:31.040 126.251 5 7
2 NAT 11 Rob BARBER BMW 3:35.245 4.205 123.784 3 4
3 NAT 75 William DAVISON Honda - Hill Contracts 3:37.820 6.780 122.321 4 6
4 NAT 57 Lee JOHNSTON Honda 600 - Millsport Racing 3:39.290 8.250 121.501 4 4
5 NAT 52 Russ MOUNTFORD Honda - SHR 3:40.487 9.447 120.841 5 7
6 NAT 48 David MULLIGAN Yamaha 600 3:40.590 9.550 120.785 7 7
7 NAT 65 Michael SWEENEY BMW - MJR Racing 3:40.723 9.683 120.712 4 5
8 NAT 87 Alan BONNER Honda 3:43.193 12.153 119.376 5 7
9 NAT 41 Noel PATTERSON Yamaha 3:44.601 13.561 118.628 4 7
10 NAT 56 Daniel COOPER Triumph 675 - Centurion Racing 3:44.635 13.595 118.610 3 3
11 NAT 17 Dennis BOOTH Suzuki 750 3:44.964 13.924 118.437 3 7
12 NAT 19 Kevin STROWGER Suzuki 3:45.169 14.129 118.329 3 6
13 NAT 28 Ivan LINTIN Kawasaki 600 - Ivan Lintin Racing 3:45.945 14.905 117.922 6 7
14 NAT 63 Glenn WALKER Yamaha 3:46.800 15.760 117.478 2 3
15 NAT 60 Robert WILSON Kawasaki 600 - Stoddart Racing 3:47.028 15.988 117.360 6 7
16 NAT 24 Ryan KNEEN Suzuki 600 3:49.791 18.751 115.949 2 5
17 NAT 33 Sam WILSON Yamaha 600 - Logan Racing 3:50.893 19.853 115.395 3 5
18 NAT 90 Richard McLOUGHLIN Yamaha 600 3:51.009 19.969 115.337 6 7
19 NAT 72 Gareth KEYS Suzuki 600 - Nick Bonar Cars 3:51.403 20.363 115.141 7 7
20 NAT 22 Stephen McILVENNA Yamaha 600 3:52.713 21.673 114.493 3 4
21 NAT 14 Nuno CAETANO Kawasaki 600 - KS Team of Portugal 3:53.226 22.186 114.241 6 7
22 NAT 38 Callum LAIDLAW Yamaha 600 3:56.860 25.820 112.488 6 6
23 NAT 12 Robert McCRUM Yamaha 3:57.724 26.684 112.079 5 7
24 NAT 103 Reuben McPHEE Yamaha 600 - N.J.T. Racing 3:58.506 27.466 111.712 6 6
25 NAT 88 Gary MILLER Suzuki 600 3:58.789 27.749 111.580 4 5
26 NAT 35 James FORD Triumph 675 3:59.121 28.081 111.425 6 6
27 NAT 9 Adrian HODSON Yamaha 600 3:59.298 28.258 111.342 7 7
28 NAT 82 Olin HANAK Honda 600 4:00.580 29.540 110.749 2 6
29 NAT 18 Adrian LOGUE Suzuki 750 4:00.618 29.578 110.731 6 6
30 NAT 7 Bernard DALY Suzuki 750 - DDRRSC 4:00.689 29.649 110.699 7 7
31 NAT 93 Steven BLOOMER Yamaha - CM Tiling 4:00.752 29.712 110.670 5 7
32 NAT 40 Marc McCULLOUGH Yamaha 600 - Kingswell Haulage 4:01.578 30.538 110.291 4 5
33 NAT 21 George SCOTT Honda 600 4:02.342 31.302 109.944 6 7
34 NAT 10 Jonny IRWIN Honda 600 4:02.523 31.483 109.862 7 7
35 NAT 62 Damian HORAN Suzuki 750 - Suzy Douglas Racing 4:03.304 32.264 109.509 3 3
36 NAT 77 Dave WALSH Kawasaki 600 - DRW Racing 4:05.909 34.869 108.349 6 6
37 NAT 25 Paddy WOODSIDE Suzuki 750 4:05.973 34.933 108.321 5 6
38 NAT 43 Sandy BERWICK Suzuki 600 - Berm Shotblasting 4:08.094 37.054 107.395 4 6
39 NAT 53 Wolfgang SCHUSTER Yamaha 250 4:08.813 37.773 107.084 5 6
40 NAT 46 Andrew TAYLOR Kawasaki 600 4:09.305 38.265 106.873 4 6
41 NAT 61 Noel BOYD Suzuki 600 4:09.690 38.650 106.708 2 3
42 NAT 85 Martin SUCHACEK Yamaha 600 4:10.816 39.776 106.229 3 6
43 NAT 26 Stephen WILSON Suzuki 750 4:12.216 41.176 105.639 6 6
44 NAT 16 Rodney LITTLE Yamaha 600 4:12.477 41.437 105.530 6 6
45 NAT 49 Matt COLE Suzuki 600 4:12.500 41.460 105.521 4 6
46 NAT 39 Paul LAWSON Suzuki 600 4:13.684 42.644 105.028 2 6
47 NAT 54 Johnny McCAY Honda 600 4:14.439 43.399 104.716 6 6
48 NAT 20 Gary McAVOY Suzuki 600 4:16.735 45.695 103.780 5 6
49 NAT 91 Dave COUGHLAN Suzuki 650 4:16.889 45.849 103.718 4 5
50 NAT 1 Bryan HARDING Honda 250 4:18.337 47.297 103.136 6 6
51 NAT 66 Roy SCOTT Suzuki 750 4:20.793 49.753 102.165 4 4
52 NAT 73 William HARA Suzuki 750 - Dennis Patton 4:21.413 50.373 101.923 3 3
53 NAT 69 Ronnie SCOTT Kawasaki 650 4:21.727 50.687 101.801 6 6
54 NAT 92 Michael LARKIN Suzuki 750 4:25.058 54.018 100.521 6 6
55 NAT 4 Trevor REID Yamaha 250 - AWT 4:25.380 54.340 100.399 4 4
56 NAT 50 Anthony AMBLER Suzuki 650 4:25.827 54.787 100.230 5 6
57 NAT 100 Timmy TURTLE Suzuki 650 4:28.396 57.356 99.271 6 6
58 NAT 51 Liam CROTTY Suzuki 650 4:28.566 57.526 99.208 4 6
59 NAT 108 Noel MURPHY Suzuki 650 4:28.801 57.761 99.122 6 6
60 NAT 5 Stephen BEATTIE Triumph 675 - CB Car Parking 4:29.415 58.375 98.896 5 5
61 NAT 58 Davide ANSALDI Kawasaki 400 4:31.270 1:00.230 98.219 5
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #18 on: August 08, 2012, 04:09:43 pm »

moto 3
1 125 1 Olie LINSDELL Honda 125 - Barnes Racing 4:06.606 15.817 108.043 5 6
2 125 21 Sam WILSON Honda 125 - Logan Racing 4:09.739 3.133 106.687 5 7
3 125 18 Paul ROBINSON Aprilia 125 - Stoneyford Concrete 4:11.651 5.045 105.877 3 6
4 125 17 Seamus ELLIOTT Honda 125 - Logan Racing 4:17.297 10.691 103.553 4 6
5 125 26 Wayne KENNEDY Honda 125 - Harp Farm 4:20.724 14.118 102.192 6 6
6 125 16 Nigel MOORE Honda 125 4:20.923 14.317 102.114 2 7
7 125 34 Paul JORDAN Honda 125 - James Delaney/TorqueTronix 4:21.344 14.738 101.950 6 7
8 125 2 Maria COSTELLO Honda 250 - Bob Wylie Racing 4:22.825 16.219 101.375 6 7
9 125 33 Sam DUNLOP Honda 125 - Orra 4:23.812 17.206 100.996 4 5
10 125 10 Rene LOHSE Honda 125 4:26.896 20.290 99.829 7 7
11 125 23 Warren REEVE Honda 125 - Flexipatch 4:27.783 21.177 99.498 5 6
12 125 5 Peter WAKEFIELD Honda 125 - PW Racing 4:29.919 23.313 98.711 4 5
13 125 14 Jack SANDS Honda 125 4:33.098 26.492 97.562 2 7
14 125 7 Mick CHATTERTON Honda 125 4:33.948 27.342 97.259 4 6
15 125 12 Anders LARSSON Honda 125 4:40.510 33.904 94.984 4 6
16 125 9 John McALLISTER Honda 125 - JLR 4:47.619 41.013 92.636 7 7
17 125 28 Malcolm LOVE Aprilia 125 4:49.634 43.028 91.992 4 4
18 125 24 Craig GIBSON Honda 125 - Peter Simpson Construction 6:40.139 2:33.533 66.587 1 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #19 on: August 08, 2012, 04:11:09 pm »

Dundrod 150 SUPERBIKE
1 SBK 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 3:25.858 129.429 8 9
2 SBK 9 Michael DUNLOP Honda - Hunts/McAdoo Racing 3:26.536 0.678 129.004 8 8
3 SBK 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 3:26.626 0.768 128.948 5 9
4 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing 3:26.848 0.990 128.809 9 9
5 SBK 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing 3:26.904 1.046 128.775 10 10
6 SBK 29 Gary JOHNSON Honda - Padgett's MMCG Racing 3:28.047 2.189 128.067 5 8
7 SBK 26 Stephen THOMPSON BMW - Taylor Lindsey 3:29.521 3.663 127.166 9 9
8 SBK 1 Ian LOUGHER Kawasaki - ILR Kawasaki 3:30.220 4.362 126.743 6 9
9 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Kawasaki - AMA Racing 3:30.656 4.798 126.481 6 9
10 SBK 36 Michael PEARSON Honda - MPRSC/Richard Rawson 3:30.714 4.856 126.446 6 8
11 SBK 15 Dean HARRISON Kawasaki - Team RC express Racing 3:33.005 7.147 125.086 8 9
12 SBK 11 Rob BARBER BMW 3:34.508 8.650 124.210 4 8
13 SBK 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing 3:34.533 8.675 124.195 7 9
14 SBK 30 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley Motorsave BMW 3:35.175 9.317 123.825 6 8
15 SBK 57 Lee JOHNSTON Ducati - Millsport Racing Ducati 3:35.332 9.474 123.734 7 8
16 SBK 16 John BURROWS Suzuki - Cookstown BE Racing 3:35.396 9.538 123.698 6 7
17 SBK 65 Michael SWEENEY BMW - MJR Racing 3:35.701 9.843 123.523 7 9
18 SBK 71 Davy MORGAN Suzuki - Strangford Holiday Park 3:36.005 10.147 123.349 6 7
19 SBK 18 Lee VERNON BMW 3:36.543 10.685 123.042 9 9
20 SBK 21 Alan CONNOR Suzuki - Connor Racing 3:37.197 11.339 122.672 6 7
21 SBK 61 John WALSH Honda 3:37.206 11.348 122.667 8 8
22 SBK 56 Daniel COOPER Honda - Centurion Racing 3:37.309 11.451 122.609 5 9
23 SBK 98 Paul OWEN Honda - WeTrackBikes.co.uk 3:37.920 12.062 122.265 5 8
24 SBK 66 Brian McCORMACK Honda - CD Racing 3:38.631 12.773 121.867 5 8
25 SBK 20 Denver ROBB Suzuki - D.R. Racing 3:38.774 12.916 121.788 6 7
26 SBK 96 Ben WYLIE BMW - Wylie Racing / Per Cup Coffee 3:39.210 13.352 121.545 9 9
27 SBK 28 Jamie HAMILTON Kawasaki - KMR Kawasaki 3:39.962 14.104 121.130 6 9
28 SBK 52 Russ MOUNTFORD Honda - SHR 3:40.162 14.304 121.020 7 9
29 SBK 75 William DAVISON Honda - Hill Contracts 3:40.439 14.581 120.868 5 7
30 SBK 53 Mark PARRETT BMW - C & C Ltd. Mark Parrett Racing 3:40.825 14.967 120.656 7 7
31 SBK 31 John TATTERSALL Suzuki - Tattersall Racing 3:41.464 15.606 120.308 6 7
32 SBK 54 Ivan SHANLEY Suzuki - Raymond Lilley Electrical 3:41.767 15.909 120.144 6 7
33 SBK 24 Shaun ANDERSON Suzuki - Team GAS Racing 3:42.349 16.491 119.829 5 6
34 SBK 44 Fabrice MIGUET Kawasaki 3:42.469 16.611 119.765 6 8
35 SBK 17 Dennis BOOTH Suzuki 3:42.675 16.817 119.654 6 9
36 SBK 58 Paul CRANSTON Suzuki 3:42.943 17.085 119.510 9 9
37 SBK 32 Neil GREGORY Honda - Trickbits/FBM/SNC Scaffolding 3:43.874 18.016 119.013 8 8
38 SBK 41 Noel PATTERSON Yamaha 3:44.152 18.294 118.866 8 9
39 SBK 60 Robert WILSON Kawasaki - Taylor Lindsey 3:44.170 18.312 118.856 5 9
40 SBK 87 Alan BONNER Honda 3:44.811 18.953 118.517 5 5
41 SBK 69 Dave WOOLAMS Honda - Wooly's Autos 3:45.471 19.613 118.170 6 7
42 SBK 14 Nuno CAETANO Kawasaki - KS Team of Portugal 3:45.603 19.745 118.101 9 9
43 SBK 19 Kevin STROWGER Suzuki 3:47.541 21.683 117.095 5 7
44 SBK 27 Daniel JANSEN BMW - New Zealand M/cycle Adventures 3:47.852 21.994 116.935 7 9
45 SBK 51 Dave HEWSON Kawasaki - David Hewson Ltd 3:48.347 22.489 116.682 4 4
46 SBK 63 Glenn WALKER Yamaha 3:49.495 23.637 116.098 5 7
47 SBK 40 Marc McCULLOUGH Yamaha - Kingswell Haulage 3:56.919 31.061 112.460 5 7
48 SBK 25 Paddy WOODSIDE Suzuki 4:01.678 35.820 110.246 7 8
49 SBK 22 Paul DUCKETT Honda 4:02.333 36.475 109.948 7 7
50 SBK 46 Andrew TAYLOR BMW 4:04.103 38.245 109.150 6 8
51 SBK 12 Robert McCRUM Yamaha 4:04.182 38.324 109.115 4 7
52 SBK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki 4:05.257 39.399 108.637 1 1
53 SBK 37 Daniel CRUIKSHANK Suzuki 4:10.124 44.266 106.523 4 5
54 SBK 42 Garth WOODS Honda - Zeus Products/AMB Compressors 5:54.159 2:28.301 75.232 1 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #20 on: August 08, 2012, 04:12:35 pm »

SUPERTWINS + 400 cc
1 TWN 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki 650 - KMR Kawasaki 3:50.789 115.447 4 6
2 TWN 88 Ivan LINTIN Kawasaki 650 - Ivan Lintin Racing 3:58.637 7.848 111.651 5 7
3 TWN 52 Russ MOUNTFORD Kawasaki 650 - SHR 3:59.649 8.860 111.179 4 8
4 TWN 43 Adrian ARCHIBALD Kawasaki 650 - McKinstry Racing 4:00.473 9.684 110.798 3 5
5 TWN 75 William DAVISON Kawasaki 650 - Hill Contracts 4:01.698 10.909 110.237 4 5
6 TWN 57 Ian MORRELL Suzuki 650 - Gordy Hogg 4:02.646 11.857 109.806 4 7
7 TWN 48 Jamie HAMILTON Kawasaki 650 - KMR Kawasaki 4:02.967 12.178 109.661 4 4
8 TWN 49 Michael DUNLOP Kawasaki 650 - McAdoo Racing 4:02.992 12.203 109.650 2 2
9 TWN 71 Davy MORGAN Kawasaki 650 - CMS 4:04.599 13.810 108.929 4 5
10 TWN 99 Joe PHILLIPS Yamasaki 650 - Paul Morrissey Racing 4:04.735 13.946 108.869 6 7
11 TWN 68 Lee VERNON Kawasaki 650 4:04.835 14.046 108.824 6 6
12 TWN 44 Ryan KNEEN Kawasaki 650 - McKinstry Racing 4:05.580 14.791 108.494 5 7
13 TWN 79 Paul SHOESMITH Kawasaki 650 - Ice Valley Motorsave BMW 4:07.049 16.260 107.849 6 7
14 TWN 61 Alan CONNOR Suzuki 650 - Connor Racing 4:08.931 18.142 107.034 5 7
15 TWN 87 Geoff McMULLAN Kawasaki 650 - KMR Kawasaki 4:09.287 18.498 106.881 6 7
16 TWN 91 Dave COUGHLAN Suzuki 650 4:09.875 19.086 106.629 6 7
17 TWN 102 Reuben McPHEE Suzuki 650 - Northwest Gas 4:13.325 22.536 105.177 5 6
18 TWN 97 Mark PARRETT Kawasaki 650 - Mark Parrett Racing 4:14.326 23.537 104.763 2 6
19 TWN 47 Dave WALSH Kawasaki 650 - DRW Racing 4:14.344 23.555 104.756 6 7
20 TWN 76 Ronan PENTONY Suzuki 650 - RPMcycles.ie 4:14.755 23.966 104.587 3 7
21 TWN 104 Anthony McCOLGAN Kawasaki 650 4:17.359 26.570 103.528 3 4
22 TWN 62 Robert McCRUM Suzuki 650 - ATH 4:18.248 27.459 103.172 6 6
23 TWN 51 Liam CROTTY Suzuki 650 4:21.200 30.411 102.006 3 7
24 TWN 74 Rodney PATTON Suzuki 650 - Patton Racing 4:21.862 31.073 101.748 6 7
25 TWN 50 Anthony AMBLER Suzuki 650 4:21.920 31.131 101.726 6 7
26 TWN 67 Bernard DALY Kawasaki 400 - DDRRSC 4:22.487 31.698 101.506 3 5
27 TWN 54 Johnny McCAY Suzuki 650 4:25.246 34.457 100.450 4 7
28 TWN 105 Andrew McMULLAN Kawasaki 650 4:26.035 35.246 100.152 7 7
29 TWN 103 James CHRISTIE Suzuki 650 - Team JCR 4:26.829 36.040 99.854 7 7
30 TWN 107 Mark SHIELDS Aprilia 250 4:27.200 36.411 99.715 6 7
31 TWN 85 Paul MAGUIRE Kawasaki 400 4:27.362 36.573 99.655 6 7
32 TWN 90 Richard McLOUGHLIN Honda 400 4:31.415 40.626 98.167 5 5
33 TWN 58 Davide ANSALDI Kawasaki 400 4:31.751 40.962 98.045 2 6
34 TWN 100 Timmy TURTLE Kawasaki 650 4:32.136 41.347 97.907 6 7
35 TWN 92 Michael LARKIN Suzuki 650 4:34.176 43.387 97.178 6 7
36 TWN 108 Noel MURPHY Suzuki 650 4:34.623 43.834 97.020 7 7
37 TWN 66 Roy SCOTT Yamaha 400 - Knipe 4:36.255 45.466 96.447 6 7
38 TWN 80 Peter SIMPSON Kawasaki 650 4:41.119 50.330 94.778 6 6
39 TWN 98 Roy McLARNON Suzuki 650 4:44.294 53.505 93.720 6 6
40 TWN 60 Joe BROPHY Suzuki 650 4:47.448 56.659 92.691 4 4
41 TWN 59 Stephen DAVISON KTM 450 4:54.873 1:04.084 90.357 4 5
42 TWN 96 Ben WYLIE Suzuki 650 - AFC Motorsport 5:14.963 1:24.174 84.594 1 1
43 TWN 56 Michael PEARSON Kawasaki 650 - MotoTech 7:20.582 3:29.793 60.474 1 1
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #21 on: August 08, 2012, 04:14:18 pm »

250GP
250 7 Davy MORGAN Honda - DM71 Supporters Club 3:59.069 111.449 2 2 1
250 17 Seamus ELLIOTT Honda - Logan Racing 4:03.397 4.328 109.467 2 2 1
250 18 Paul ROBINSON Honda - Roy Hanna Motors 4:07.753 8.684 107.542 2 2 1
250 23 Wolfgang SCHUSTER Yamaha 4:07.955 8.886 107.455 2 2 1
250 1 Bryan HARDING Honda 4:14.079 15.010 104.865 2 2 1
250 9 Tuukka KORHONEN Honda 4:21.950 22.881 101.714 2 2 1
250 5 Peter WAKEFIELD Honda - PW Racing 4:23.159 24.090 101.247 2 2 1
250 4 Trevor REID Yamaha - AWT 4:23.498 24.429 101.116 2 2 1
250 26 Mark SHIELDS Aprilia 4:38.210 39.141 95.769 2 2 1
250 29 Kevin STROWGER Honda 9:48.532 5:49.463 45.272 1 1 0
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #22 on: August 08, 2012, 04:15:39 pm »

UGP SUPERSPORT
1 SSP 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing 3:32.000 125.679 7 8 6
2 SSP 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing 3:33.653 1.653 124.707 6 8 6
3 SSP 9 Michael DUNLOP Yamaha - Ard Na Mara/McAdoo Racing 3:34.606 2.606 124.153 7 8 7
4 SSP 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 3:35.244 3.244 123.785 4 7 7
5 SSP 70 Gary JOHNSON Honda - Padgett's MMCG Racing 3:35.468 3.468 123.656 5 8 7
6 SSP 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing 3:36.210 4.210 123.232 5 8 8
7 SSP 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 3:36.706 4.706 122.950 5 7 5
8 SSP 1 Ian LOUGHER Kawasaki - Blackhorse Kawasaki Motors UK 3:36.717 4.717 122.944 5 8 8
9 SSP 36 Michael PEARSON Yamaha - D&GW/Carryduff Forklifts 3:37.642 5.642 122.421 8 9 8
10 SSP 56 Daniel COOPER Triumph 675 - Centurion Racing 3:37.905 5.905 122.273 5 8 8
11 SSP 13 Adrian ARCHIBALD Yamaha - AMA Racing 3:39.247 7.247 121.525 3 5 4
12 SSP 33 Olie LINSDELL Yamaha - SMV / Flitwick Motorcycles 3:39.279 7.279 121.507 8 8 6
13 SSP 66 Brian McCORMACK Yamaha - CD Racing 3:39.373 7.373 121.455 5 9 8
14 SSP 65 Michael SWEENEY Yamaha - MJR Racing 3:39.901 7.901 121.163 5 7 7
15 SSP 48 David MULLIGAN Yamaha 3:40.465 8.465 120.853 3 8 7
16 SSP 15 Dean HARRISON Yamaha - Ian Bell Motorcycles 3:40.487 8.487 120.841 8 8 7
17 SSP 18 Lee VERNON Yamaha 3:41.820 9.820 120.115 4 6 5
18 SSP 30 Paul SHOESMITH Yamaha - Ice Valley Motorsave BMW 3:41.982 9.982 120.028 5 7 6
19 SSP 54 Ivan SHANLEY Yamaha - Ty-Rock 3:42.324 10.324 119.843 5 6 5
20 SSP 57 Lee JOHNSTON Honda - Millsport Racing 3:42.957 10.957 119.503 4 4 3
21 SSP 96 Ben WYLIE Yamaha - Wylie Racing / Brenin Bikes 3:43.214 11.214 119.365 4 8 7
22 SSP 97 Seamus ELLIOTT Yamaha - Logan Racing 3:43.299 11.299 119.320 8 8 6
23 SSP 60 Robert WILSON Kawasaki - Stoddart Racing 3:43.457 11.457 119.235 5 6 5
24 SSP 98 Paul OWEN Yamaha - #98 Club 3:43.742 11.742 119.083 5 8 7
25 SSP 11 Rob BARBER Honda 3:44.437 12.437 118.715 7 8 7
26 SSP 17 Dennis BOOTH Yamaha 3:45.262 13.262 118.280 5 6 5
27 SSP 53 Mark PARRETT Yamaha - Vixen Racing 3:45.804 13.804 117.996 5 8 7
28 SSP 24 Shaun ANDERSON Suzuki - Team GAS Racing 3:46.815 14.815 117.470 5 6 5
29 SSP 28 Ivan LINTIN Kawasaki - Ivan Lintin Racing 3:47.008 15.008 117.370 8 8 6
30 SSP 63 Glenn WALKER Kawasaki - Scotts Garage 3:47.985 15.985 116.867 5 6 5
31 SSP 75 William DAVISON Honda - Hill Contracts 3:48.212 16.212 116.751 5 6 5
32 SSP 58 Paul CRANSTON Honda - P & J Fuel Haulage 3:48.484 16.484 116.612 7 7 6
33 SSP 51 Dave HEWSON Yamaha - David Hewson Ltd 3:48.626 16.626 116.540 6 7 6
34 SSP 71 Davy MORGAN Yamaha - CSC Racing 3:48.809 16.809 116.446 2 4 3
35 SSP 69 Dave WOOLAMS Honda - Wooly's Autos 3:53.474 21.474 114.120 3 6 5
36 SSP 22 Stephen McILVENNA Yamaha 3:53.856 21.856 113.933 4 5 4
37 SSP 82 Olin HANAK Honda 3:56.897 24.897 112.471 3 5 4
38 SSP 40 Marc McCULLOUGH Yamaha - Kingswell Haulage 3:57.645 25.645 112.117 4 7 6
39 SSP 88 Gary MILLER Suzuki 3:59.080 27.080 111.444 8 8 7
40 SSP 38 Callum LAIDLAW Yamaha 3:59.950 27.950 111.040 8 8 7
41 SSP 61 Reuben McPHEE Yamaha - N.J.T. Racing 4:00.869 28.869 110.616 5 6 5
42 SSP 84 Petr HOMOLA Yamaha 4:05.626 33.626 108.474 4 5 4
43 SSP 35 James FORD Triumph 675 4:06.701 34.701 108.001 6 7 3
44 SSP 77 Dave WALSH Kawasaki - DRW Racing 4:07.058 35.058 107.845 2 5 3
45 SSP 46 Andrew TAYLOR Kawasaki 4:11.178 39.178 106.076 5 6 3
Non Qualifiers
SSP 85 Martin SUCHACEK Yamaha 4:10.893 38.893 106.197 7 7 1
SSP 59 Wayne KENNEDY Suzuki - GB Racing 4:11.605 39.605 105.896 2 2 1
SSP 39 Paul LAWSON Suzuki 4:12.147 40.147 105.668 3 7 1
SSP 49 Matt COLE Suzuki 4:12.674 40.674 105.448 5 7 0
SSP 44 Emmett BURKE Honda - Sunflame 4:14.362 42.362 104.748 7 8 0
SSP 43 Sandy BERWICK Suzuki - Berm Shotblasting 4:14.476 42.476 104.701 5 5 0
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #23 on: August 08, 2012, 04:48:30 pm »

Wolfi Schuster je z trati doslova nadšený. Ale pro to, aby zajel výsledek, se kterým bude spokojený, pootřebuje ještě pár kol.

Jsem přesvědčený, že Wolfi nakonec dá pódium.
Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #24 on: August 09, 2012, 01:57:37 am »

malé shrnutí prvního dne
« Last Edit: August 09, 2012, 07:48:57 am by wusa » Report Spam   Logged

Jezdím tak rychle, jak rychle litá můj anděl strážný
wusa
admin
superbiker TT
*****
Posts: 2110



WWW
« Reply #25 on: August 09, 2012, 07:49:45 am »

Výsledky druhé kvalifikace UGP Superbike

1 SBK 7 Guy MARTIN Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 3:22.299 131.706 10 10 9
2 SBK 9 Michael DUNLOP Honda - Hunts/McAdoo Racing 3:22.495 0.196 131.578 9 11 9
3 SBK 6 William DUNLOP Honda - Wilson Craig Racing 3:23.174 0.875 131.139 10 10 9
4 SBK 29 Gary JOHNSON Honda - Padgett's MMCG Racing 3:23.451 1.152 130.960 5 6 4
5 SBK 10 Conor CUMMINS Suzuki - Tyco Suzuki by TAS Racing 3:23.517 1.218 130.918 9 10 9
6 SBK 5 Bruce ANSTEY Honda - Padgett's MMCG Racing 3:25.096 2.797 129.910 9 9 6
7 SBK 26 Stephen THOMPSON BMW - Taylor Lindsey 3:27.515 5.216 128.395 2 8 7
8 SBK 13 Adrian ARCHIBALD Kawasaki - AMA Racing 3:27.591 5.292 128.348 4 5 5
9 SBK 36 Michael PEARSON Honda - MPRSC/Richard Rawson 3:27.854 5.555 128.186 2 5 5
10 SBK 77 Ryan FARQUHAR Kawasaki - KMR Kawasaki 3:27.971 5.672 128.114 9 9 5
11 SBK 1 Ian LOUGHER Kawasaki - ILR Kawasaki 3:28.034 5.735 128.075 8 10 7
12 SBK 57 Lee JOHNSTON Ducati - Millsport Racing Ducati 3:29.730 7.431 127.039 8 8 6
13 SBK 11 Rob BARBER BMW 3:29.961 7.662 126.900 3 5 4
14 SBK 15 Dean HARRISON Kawasaki - Team RC express Racing 3:30.343 8.044 126.669 6 10 8
15 SBK 16 John BURROWS Suzuki - Cookstown BE Racing 3:30.682 8.383 126.465 9 10 9
16 SBK 2 Dan KNEEN Suzuki - Marks Bloom Racing 3:30.777 8.478 126.408 7 9 6
17 SBK 96 Ben WYLIE BMW - Wylie Racing / Per Cup Coffee 3:30.900 8.601 126.335 3 10 8
18 SBK 66 Brian McCORMACK Honda - CD Racing 3:31.056 8.757 126.241 6 9 6
19 SBK 20 Denver ROBB Suzuki - D.R. Racing 3:32.464 10.165 125.405 8 9 6
20 SBK 18 Lee VERNON BMW 3:32.971 10.672 125.106 8 9 7
21 SBK 30 Paul SHOESMITH BMW - Ice Valley Motorsave BMW 3:33.101 10.802 125.030 5 10 8
